DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | ZAM ZAM FAUZAN |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 24-04-1998 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | E KUSAERI |
| Ibu | : | Irah |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Tani |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | SR |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 500.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 100 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Seni Suara |
| Cita-cita | : | Penyanyi |
| Jumlah Saudara | : | 4 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | ANISA SUNDARI |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 15-05-1998 |
| Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | A MUTHOLIB |
| Ibu | : | AI |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Tani |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | SR |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 500.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 300 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Olahraga |
| Cita-cita | : | Atlit |
| Jumlah Saudara | : | 1 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | LAILA NURONIAH |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 23-01-1999 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | DEDI JUNAEDI |
| Ibu | : | Iim Rohimah |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Dagang |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | MI |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 1.000.0000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 300 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Menulis |
| Cita-cita | : | Jurnalis |
| Jumlah Saudara | : | 1 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | SITI ASTRI LESTARI |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 29-11-1998 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | DADANG AWALUDIN |
| Ibu | : | NURUBUDIYAH |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Tani |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | MI |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 1.200.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 150 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Membaca |
| Cita-cita | : | Guru |
| Jumlah Saudara | : | 1 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | RIJAL JIBRAN |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 07-07-1998 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | DARUSALAM |
| Ibu | : | ROSITA |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Tani |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | MI |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 1.000.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 150 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Olahraga |
| Cita-cita | : | Guru |
| Jumlah Saudara | : | 2 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | RESA KAMELIA |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 17-07-1998 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Bunihurip Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | PIPN ARIPIN |
| Ibu | : | IDA |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Tani |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | MI |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 1.200.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 250 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | Ojeg |
| Hobi | : | Olahraga |
| Cita-cita | : | Atlit |
| Jumlah Saudara | : | 2 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | HENDRA NUGRAHA |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 05-05-1999 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | DUDU DUROHMAN |
| Ibu | : | KOKOY |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Tani |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | MI |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 400.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 100 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Olahraga |
| Cita-cita | : | POLISI |
| Jumlah Saudara | : | 3 |
DATA PESERTA UASBN
MIS AL-JIHAD
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
| Nama Peserta | : | TAUFIK FATUROHMAN |
| Tempat Lahir | : | Tasikmalaya |
| Tanggal Lahir | : | 08-07-1998 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Kp. Cibunar Ds.Sukapada Kec. Pagerageung |
| Kode Pos | : | 46158 |
| Nama Orang tua | | |
| Ayah | : | NANA |
| Ibu | : | TATI |
| Pekerjaan Orang tua | | |
| Ayah | : | Dagang |
| Ibu | : | Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Orang tua | | |
| Ayah | : | MI |
| Ibu | : | MI |
| Gaji Orang tua | : | Rp. 500.000 per bulan |
| Jarak ke Sekola | : | 200 meter |
| Transportasi ke Sekolah | : | |
| Hobi | : | Seni Suara |
| Cita-cita | : | ABRI |
| Jumlah Saudara | : | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar