DAFTAR NAMA SISWA MI PENERIMA BOS TAHUN ANGGARAN 2010
Nama Sekolah : MIS Al-Jihad
NSM/NISN : 112320825204/ 20237503
Alamat : Kp. Cibunar Ds. Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kelas : I ( satu )
| No | Nomor Induk | Nama Siswa | Tempat, Tgl. Lahir | L | P | Kelas | Nama Orang Tua | Ket |
| 1 | 367 | Ilham Mulkholik | Tasikmalaya, 07-09-2004 | L | | I | Uus | |
| 2 | 368 | Syifa Afiyah | Tasikmalaya, 23-06-2003 | | P | I | Aan Anwar | |
| 3 | 372 | Ridwan Amrullah | Tasikmalaya, 20-08-2003 | L | | I | Asep Yadin | |
| 4 | 373 | Ikhsan Fauzi N | Tasikmalaya, 25-07-2003 | L | | I | Mastur | |
| 5 | 374 | Zaki Purnama | Tasikmalaya, 02-07-2004 | L | | I | Mahmud | |
| 6 | 375 | Aulia | Tasikmalaya, 06-12-2004 | | P | I | Anton Nugraha | |
| 7 | 376 | Rena Aprilia | Tasikmalaya, 24-04-2004 | | P | I | U Syarifudin | |
| 8 | 378 | Putri Amalia | Tasikmalaya, 25-11-2004 | | P | I | Ade Hidayat | |
| 9 | 379 | Nono | Tasikmalaya, 15-03-2004 | L | | I | Y Sanusi | |
| 10 | 380 | Wiwin | Tasikmalaya, 20-01-2004 | | P | I | Enjum | |
| 11 | 381 | Sagita | Tasikmalaya, 06-11-2004 | | P | I | Nana | |
| 12 | 382 | Resti Cahaya A | Tasikmalaya, 05-07-2004 | | P | I | Tatang | |
| Jumlah | 5 | 7 | 12 | |||||
Pagerageung, Juli 2010
Kepala MI Al-jihad
I SODIKIN,A.Ma.
NIP. 19550112 198303 1 003
DAFTAR NAMA SISWA MI PENERIMA BOS TAHUN ANGGARAN 2010
Nama Sekolah : MIS Al-Jihad
NSM : 112320825204/ 20237503
Alamat : Kp. Cibunar Ds. Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kelas : II ( dua )
| No | Nomor Induk | Nama Siswa | Tempat, Tgl. Lahir | L | P | Kelas | Nama Orang Tua | Ket |
| 1 | 362 | Mila Kamelia | Tasikmalaya, 13-01-2002 | | P | II | Roro Zaenudin | |
| 2 | 363 | Nida Khofiah | Tasikmalaya, 11-10-2002 | | P | II | A Burhanudin | |
| 3 | 364 | Fardiansyah | Tasikmalaya, 2002 | L | | II | Endang | |
| 4 | 365 | Firmansyah | Tasikmalaya, 2002 | L | | II | Didin Abidin | |
| 5 | 366 | Cucu Hidayat | Tasikmalaya, 2002 | L | | II | A Samsudin | |
| 6 | 354 | Reva Nurjannah | Tasikmalaya, 28-05-2002 | | P | II | E Kusaeri | |
| 7 | 352 | Lutfi Maulana | Tasikmalaya, 2003 | L | | II | Diding S | |
| 8 | 369 | Ita Puspita | Tasikmalaya, 05-02-2003 | | P | II | Undang | |
| 9 | 371 | Dede Ahmad | Tasikmalaya,14-07--2002 | L | | II | Dedi | |
| 10 | 370 | Ai Nuraeni | Tasikmalaya, 05-02-2003 | | P | II | Caca Abdullah | |
| Jumlah | 5 | 5 | 10 | |||||
Pagerageung, Juli 2010
Kepala MI Al-jihad
I SODIKIN,A.Ma.
NIP. 19550112 198303 1 003
DAFTAR NAMA SISWA MI PENERIMA BOS TAHUN ANGGARAN 2010
Nama Sekolah : MIS Al-Jihad
NSM : 112320825204/ 20237503
Alamat : Kp. Cibunar Ds. Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kelas : III ( tiga )
| No | Nomor Induk | Nama Siswa | Tempat, Tgl. Lahir | L | P | Kelas | Nama Orang Tua | Ket |
| 1 | 346 | Imas Ulfa A | Tasikmalaya, 15-11-2001 | | P | III | A Bunyamin | |
| 2 | 349 | Miftah Farid | Tasikmalaya, 07-08-2001 | L | | III | E Abdul Fatah | |
| 3 | 350 | Siti Sumira | Tasikmalaya, 11-05-2001 | | P | III | Laemina | |
| 4 | 351 | Wulan Ayu | Tasikmalaya, 17-10-2001 | | P | III | Nanang S | |
| 5 | 353 | Andri Ardian | Tasikmalaya, 10-02-2001 | L | | III | Dullah | |
| 6 | 357 | Yulia dewi | Tasikmalaya, 11-06-2000 | | P | III | Solihin | |
| 7 | 358 | Jejen | Tasikmalaya, 13-04-2000 | L | | III | Maman | |
| 8 | 359 | Entin Hayati | Tasikmalaya, 12-01-2000 | | P | III | Ombi | |
| Jumlah | 3 | 5 | 8 | |||||
Pagerageung, Juli 2010
Kepala MI Al-jihad
I SODIKIN,A.Ma.
NIP. 19550112 198303 1 003
DAFTAR NAMA SISWA MI PENERIMA BOS TAHUN ANGGARAN 2010
Nama Sekolah : MIS Al-Jihad
NSM : 112320825204/ 20237503
Alamat : Kp. Cibunar Ds. Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kelas : IV (empat)
| No | Nomor Induk | Nama Siswa | Tempat, Tgl. Lahir | L | P | Kelas | Nama Orang Tua | Ket |
| 1 | 332 | Alda Fazriah | Tasikmalaya,02-07-2000 | | P | IV | Aan Anwar | |
| 2 | 324 | Resti Rahayu | Tasikmalaya, 17-04-1999 | | P | IV | A Samsudin | |
| 3 | 334 | Sopiah | Tasikmalaya, 12-05-1999 | | p | IV | U Bariun | |
| 4 | 331 | Anggi Subagja | Tasikmalaya,15-11-1999 | L | | IV | Yoyo | |
| 5 | 333 | Aldi Fajar | Tasikmalaya,02-07-2000 | L | | IV | Aan Anwar | |
| 6 | 334 | Agus Awaludin | Tasikmalaya,12-04-2000 | L | | IV | Iyus Rusyana | |
| 7 | 335 | Ajis Santoso | Tasikmalaya,06-07-1999 | L | | IV | O Rohman | |
| 8 | 336 | Devi Ratnasari | Tasikmalaya, 14-02-2000 | | P | IV | Dede | |
| 9 | 337 | Dede Dian | Tasikmalaya, 25-09-2000 | L | | IV | Herman | |
| 10 | 338 | Fitri Handayani | Tasikmalaya,10-12-2000 | | P | IV | Asep Hidayat | |
| 11 | 339 | Ijay Jaelani | Tasikmalaya, 23-06-2000 | L | | IV | U Syarifudin | |
| 12 | 340 | Kiki Nurcahya | Tasikmalaya, 27-07-2000 | L | | IV | Engkus | |
| 13 | 341 | Mamat Rahmat | Tasikmalaya, 14-08-1999 | L | | IV | Ikin | |
| 14 | 342 | Novi Andarista | Tasikmalaya, 07-05-1999 | | P | IV | Didin Rosidin | |
| 15 | 343 | Roro Rosyidin | Tasikmalaya, 18-07-2000 | L | | IV | Mamn | |
| 16 | 344 | Sigit Ginanjar | Tasikmalaya,09-09-1999 | L | | IV | Koko Suhendar | |
| 17 | 345 | Neng Nurul | Tasikmalaya,10-08-1999 | | P | IV | Dudung | |
| 18 | 356 | Ikhsan Maulana | Tasikmalaya, 04-08-2000 | L | | IV | Oo | |
| 19 | 360 | Zulfa Laoyah | Tasikmalaya, 17-03-2000 | | P | IV | Hatimi | |
| Jumlah | 11 | 8 | 19 | |||||
Pagerageung, Juli 2010
Kepala MI Al-jihad
I SODIKIN,A.Ma.
NIP. 19550112 198303 1 003
DAFTAR NAMA SISWA MI PENERIMA BOS TAHUN ANGGARAN 2010
Nama Sekolah : MIS Al-Jihad
NSM : 112320825204/ 20237503
Alamat : Kp. Cibunar Ds. Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kelas : V ( lima )
| No | Nomor Induk | Nama Siswa | Tempat, Tgl. Lahir | L | P | Kelas | Nama Orang Tua | Ket |
| 1 | 319 | Jujun Junaedi | Tasikmalaya, 19-02-1999 | L | | V | Dedi | |
| 2 | 321 | Asep Bagas | Tasikmalaya, 02-02-1999 | L | | V | Mumun | |
| 3 | 323 | Dadan Mardian | Tasikmalaya, 07-09-1999 | L | | V | Bukhori | |
| 4 | 326 | Anggi Nugraha | Tasikmalaya, 18-05-1999 | L | | V | Ombi | |
| 5 | 327 | Ilah Jamilah | Tasikmalaya, 07-06-1999 | | p | V | Maman | |
| 6 | 348 | Ade Sopyan | Tasikmalaya, 09-06-1998 | L | | V | Yayat | |
| 7 | 325 | Mira | Tasikmalaya, 02-03-1999 | | P | V | Maman | |
| 8 | 355 | Aida | Tasikmalaya, 12-02-1999 | | P | V | K Suhendar | |
| Jumlah | 5 | 3 | 8 | |||||
Pagerageung, Juli 2010
Kepala MI Al-jihad
I SODIKIN,A.Ma.
NIP. 19550112 198303 1 003
DAFTAR NAMA SISWA MI PENERIMA BOS TAHUN ANGGARAN 2010
Nama Sekolah : MIS Al-Jihad
NSM : 112320825204/ 20237503
Alamat : Kp. Cibunar Ds. Sukapada
Kecamatan : Pagerageung
Kelas : VI ( enam )
| No | Nomor Induk | Nama Siswa | Tempat, Tgl. Lahir | L | P | Kelas | Nama Orang Tua | Ket |
| 1 | 314 | Jam jam Fauzan | Tasikmalaya, 24-04-1998 | L | | VI | E Kusaeri | |
| 2 | 315 | Anisa sundari | Tasikmalaya, 15-05-1998 | | P | VI | Ujang Sopyan | |
| 3 | 316 | Laila Nuroniah | Tasikmalaya, 23-01-1999 | | P | VI | Dedi Junaedi | |
| 4 | 317 | St Astri Lestari | Tasikmalaya, 29-11-1999 | | P | VI | Dadang A | |
| 5 | 318 | Rizal Jibran | Tasikmalaya, 17-07-1998 | L | | VI | Darussalam | |
| 6 | 319 | Hendra Nugraha | Tasikmalaya, 05-05-1998 | L | | VI | Dudu | |
| 7 | 320 | Resa Kamelia | Tasikmalaya, 08-06-1998 | | P | VI | Pipin Aripin | |
| 8 | 347 | Taufik Faturahman | Tasikmalaya, 08-07-1998 | L | | VI | Nana | |
| Jumlah | 4 | 4 | 8 | |||||
| Jumlah Total | 33 | 32 | 65 | |||||
Pagerageung, Juli 2010
Kepala MI Al-jihad
I SODIKIN,A.Ma.
NIP. 19550112 198303 1 003